|
|
URL: |
nihonshucalendar.com |
IP Address(es): |
104.21.112.1 resolves to 104.21.112.1 104.21.16.1 resolves to 104.21.16.1 104.21.32.1 resolves to 104.21.32.1 104.21.48.1 resolves to 104.21.48.1 104.21.64.1 resolves to 104.21.64.1 104.21.80.1 resolves to 104.21.80.1 104.21.96.1 resolves to 104.21.96.1
|
Loading time: |
0.2669 seconds |
|
|
|
Meta Data |
Title: |
日本酒イベント - 日本酒カレンダー |
msapplication-TileColor: | #da532c |
theme-color: | #ffffff |
description: | 日本酒のイベント情報のカレンダーです。 |
keywords: | 日本酒,イベント,カレンダー,試飲会,sake,event,calendar |
viewport: | width=device-width, initial-scale=1.0 |
|
|
|
|
|
|
HTTP Headers |
0: | HTTP/1.1 200 OK |
Date: | Sun, 23 Mar 2025 18:49:40 GMT |
Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | keep-alive |
X-Powered-By: | PHP/7.2.34 |
Expires: | -1 |
Cache-Control: | max-age=86400 |
Pragma: | |
Vary: | Accept-Encoding |
CF-Cache-Status: | MISS |
Last-Modified: | Sun, 23 Mar 2025 18:49:40 GMT |
Report-To: | {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v4?s=LbUaOYP1sZxQ5YyVQnSWsBn1NVB2%2FzzFKgSQ%2FaURw3m5cfnZpUzngUf6XOpa0CTxa6RwGa9C6JDYNnM7bGmeZ5eaStJgCzE%2BLuCfET9u6kzWSjLDoOmd18k49WfNT2iLsDSGcR9%2BEw%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} |
NEL: | {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} |
speculation-rules: | "/cdn-cgi/speculation" |
Server: | cloudflare |
CF-RAY: | 92501c296bc949f2-JAX |
alt-svc: | h3=":443"; ma=86400 |
server-timing: | cfL4;desc="?proto=TCP&rtt=17012&min_rtt=8349&rtt_var=8285&sent=6&recv=6&lost=0&retrans=0&sent_bytes=3074&recv_bytes=557&delivery_rate=306931&cwnd=254&unsent_bytes=0&cid=b8d33cc0bbfda1f3&ts=165&x=0" |
|
|
|
Hosting Location |
Country: |
United States |
|
DNS Records |
|
|
|
More information about nihonshucalendar.com |
|
View cached page from Google |
|
History of nihonshucalendar.com from Wayback Machine |
|
Google Trends for nihonshucalendar.com website |
|
Validate webpage HTML |
|
|
|
|
|
Report Generated on: |
2025-03-23 14:48:56 |
|
|
|
|